






Audífonos Bluetooth Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2da Gen Blanco
3 cuotas de $106.663 con crédito
6 cuotas de $53.332 con crédito
Si estás en alguna de estas comunas de Santiago, recibe tu pedido el mismo día comprando antes de las 14:00, de lunes a viernes, excepto festivos.

Audífonos Bluetooth Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2da Gen Blanco
Tu música, a tu manera con Bose QuietComfort Ultra
Cancelación de ruido que se adapta a ti
Audio inmersivo y conexiones para tu día
Más música, con carga Qi y USB-C
Escucha sin interrupciones
A continuación te entregamos más detalles de tu producto.
Tabla Comparativa Bose Earbuds
| Características |
Bose QuietComfort Ultra Earbuds 2.ª Gen
$319.990
$399.990
|
Bose QuietComfort Earbuds
$199.990
$249.990
|
Bose Ultra Open Earbuds
$319.990
$429.990
|
|---|---|---|---|
| Marca | Bose | Bose | Bose |
| Modelo | QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen) – 896637-0020 | QuietComfort Earbuds (2024), 888507-0200 | Ultra Open Earbuds (881046-0010) |
| Color | White Smoke (Blanco) | White Smoke (Blanco humo) | Negro (Black) |
| Tipo de audífono | In-Ear True Wireless | In-Ear, True Wireless | Open-Ear Clip-On True Wireless, diseño abierto tipo clip |
| Conectividad | Bluetooth 5.3 multipunto; carga del estuche por USB-C o inalámbrica Qi | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.3, conexión multipunto |
| Autonomía de reproducción | Hasta 6 horas sin Immersive Audio y hasta 4 horas con Immersive Audio | Hasta 8,5 horas por carga; hasta 31,5 horas considerando las cargas adicionales del estuche | Hasta 7 horas por carga. El estuche proporciona hasta 19,5 horas adicionales, alcanzando hasta 27 horas de reproducción total |
| Cancelación de ruido | Cancelación activa de ruido (ANC) con CustomTune y ActiveSense. Modos Quiet, Aware e Immersion | Sí, cancelación activa de ruido (ANC), con modos Quiet, Aware y Off | No cuenta con cancelación activa de ruido. Su diseño abierto permite escuchar el entorno mientras se disfruta del audio |
| Micrófono integrado | Sí. 8 micrófonos en total, 4 por audífono | Sí, sistema de 6 micrófonos en total (3 por audífono) | Sí, micrófono integrado para llamadas |
| Resistencia al agua | IPX4 en los audífonos. Estuche sin certificación de resistencia al agua | IPX4: resistente a salpicaduras de agua y sudor | IPX4 en los audífonos; resistente al sudor y salpicaduras. El estuche cuenta con protección IPX1 |
| Compatibilidad | Dispositivos iOS 16 o superior, Android 11 o superior y aplicación Bose | Dispositivos con Bluetooth; aplicación Bose QCE para iOS y Android | Dispositivos iOS y Android, computadores y otros equipos compatibles con Bluetooth. Compatible con Bose App |
| Batería y carga | Hasta 6 horas por carga; hasta 4 horas con audio inmersivo. Estuche: hasta 18 horas adicionales. Carga completa aproximada: audífonos 2 horas, estuche 3 horas. Carga rápida: 20 minutos para hasta 2 horas de reproducción | Audífonos: aproximadamente 1,5 horas de carga. Estuche: hasta 2 horas. Carga rápida de 20 minutos para hasta 3 horas de reproducción | Audífonos: hasta 7 horas de reproducción. Carga completa: aproximadamente 1 hora. Estuche: hasta 3 horas de carga. Carga rápida de 10 minutos para hasta 2 horas de reproducción |
| Estuche de carga incluido | Sí. Carga inalámbrica Qi y conexión USB-C | Sí, estuche de carga inalámbrica con capacidad para aproximadamente 2,5 cargas adicionales | Sí, con capacidad para proporcionar hasta 19,5 horas adicionales de reproducción |
| Peso | Aproximadamente 0,0077 kg por audífono y 0,0599 kg el estuche | Aproximadamente 0,0085 kg por audífono; estuche: 0,0454 kg | Aproximadamente 0,0065 kg por audífono y 0,0438 kg el estuche |
| UPC | 017817861076 | 017817853439 | 017817846929 |
| Ver producto | Estás viendo este | Ver producto | Ver producto |
Garantía
En Bestmart te entregamos 6 meses de garantía desde la fecha de compra de tu producto, además de 10 días para retracto por satisfacción, con un máximo de 1 cambio por pedido.
Para los dispositivos de Rakuten Kobo, como eReaders y lápices Stylus 2, contamos con una garantía extendida de 1 año, a diferencia del resto de nuestros productos.
Nuestra garantía cubre únicamente fallas de fábrica y no aplica a daños por uso inadecuado, como pantallas quebradas, sulfatación por humedad, parlantes dañados por mal uso, puertos quemados por alzas de voltaje o intervención de terceros.
Puedes gestionar tus cambios o devoluciones fácilmente a través de nuestra plataforma de cambios online, disponible para todas las compras realizadas en nuestro sitio.

