







Parlante Portátil Bluetooth Bose Soundlink Max - Azul
3 cuotas de $106.663 con crédito
6 cuotas de $53.332 con crédito
Si estás en alguna de estas comunas de Santiago, recibe tu pedido el mismo día comprando antes de las 14:00, de lunes a viernes, excepto festivos.

Parlante Portátil Bluetooth Bose Soundlink Max - Azul
Bose SoundLink Max: música para compartir, libertad para llevar
Sonido estéreo, más formas de conectar
Hasta 20 horas para seguir disfrutando
Resistencia IP67 para salir de la rutina

A continuación te entregamos más detalles de tu producto.
Tabla Comparativa Parlantes Bose
| Características |
Bose SoundLink Max
$319.990
$506.990
Agotado
|
Bose SoundLink Plus
$299.990
$399.990
|
Bose SoundLink Flex 2.ª Gen
$169.990
$184.990
|
Bose SoundLink Micro 2.ª Gen
$139.990
$149.990
|
|---|---|---|---|---|
| Marca | Bose | Bose | Bose | Bose |
| Modelo | SoundLink Max | SoundLink Plus | SoundLink Flex Portable Speaker (2nd Gen) | SoundLink Micro Portable Speaker (2nd Gen) |
| Color | Blue Dusk (Azul) | Negro (Black) | Negro (Black) | Twilight Blue |
| Tipo de parlante | Parlante portátil Bluetooth estéreo | Parlante portátil Bluetooth | Parlante portátil Bluetooth mono | Parlante portátil Bluetooth |
| Potencia | No especificado por el fabricante | No especificado por el fabricante | No especificado por el fabricante | No especificado por el fabricante |
| Respuesta de frecuencia | No especificado por el fabricante | No especificado por el fabricante | No especificado por el fabricante | No especificado por el fabricante |
| Conectividad | Bluetooth, entrada auxiliar de 3,5 mm y USB-C | Bluetooth 5.4, aplicación Bose | Bluetooth, conexión multipunto y Bose SimpleSync | Bluetooth 5.4 |
| Versión Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 5.4 | 5.3 | 5.4 |
| Alcance Bluetooth | Hasta 9 metros | Hasta 9 metros | Hasta 10 metros | Hasta 9 metros |
| Autonomía de batería | Hasta 20 horas a volumen moderado | Hasta 20 horas a volumen moderado | Hasta 12 horas a volumen moderado | Hasta 12 horas, según volumen y condiciones de uso |
| Resistencia al agua | IP67: resistente al polvo y al agua | IP67: resistente al polvo y al agua; admite inmersión hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos | IP67: resistente al agua y al polvo. Puede sumergirse hasta 1 metro durante un máximo de 30 minutos | IP67: resistente al polvo y al agua; soporta inmersión bajo condiciones específicas de prueba. No flota |
| Entradas y salidas | 1 entrada auxiliar de 3,5 mm; 1 puerto USB-C de entrada/salida | 1 puerto USB-C (entrada y salida); permite cargar dispositivos externos | 1 puerto USB-C | Puerto USB-C para carga. No admite reproducción de audio por USB |
| Compatibilidad | Dispositivos compatibles con Bluetooth y aplicación Bose | Dispositivos con Bluetooth; aplicación Bose; Bose SimpleSync con productos Bose compatibles | Dispositivos con Bluetooth y aplicación Bose. Compatible con funciones Party Mode y Stereo Mode con parlantes Bose compatibles | Dispositivos con Bluetooth, aplicación Bose y dispositivos compatibles con Google Fast Pair |
| Inalámbrico | Sí, mediante Bluetooth | Sí, mediante Bluetooth | Sí, conexión Bluetooth | Sí |
| Peso | 2,22 kg aproximadamente | 1,53 kg | Aproximadamente 0,585 kg | Aproximadamente 0,33 kg |
| Dimensiones | 26,5 × 12 × 10,5 cm (ancho × alto × profundidad) | 28,37 × 10,45 × 8,64 cm (ancho × alto × profundidad) | 20,14 × 9,04 × 5,23 cm (ancho × profundidad × alto) | Aproximadamente 10,3 × 10,3 × 3,9 cm |
| UPC | 017817848831 | 17817857932 | 017817852470 | 17817859950 |
| Ver producto | Estás viendo este | Ver producto | Ver producto | Ver producto |
Garantía
En Bestmart te entregamos 6 meses de garantía desde la fecha de compra de tu producto, además de 10 días para retracto por satisfacción, con un máximo de 1 cambio por pedido.
Para los dispositivos de Rakuten Kobo, como eReaders y lápices Stylus 2, contamos con una garantía extendida de 1 año, a diferencia del resto de nuestros productos.
Nuestra garantía cubre únicamente fallas de fábrica y no aplica a daños por uso inadecuado, como pantallas quebradas, sulfatación por humedad, parlantes dañados por mal uso, puertos quemados por alzas de voltaje o intervención de terceros.
Puedes gestionar tus cambios o devoluciones fácilmente a través de nuestra plataforma de cambios online, disponible para todas las compras realizadas en nuestro sitio.

