












Scooter Eléctrico Navee Infantil K100 Max Plegable Autonomía 24km Máx 16km/h 260W Luces RGB Parlante Bluetooth Control Parental 6-14 Años Azul
3 cuotas de $99.997 con crédito
6 cuotas de $49.998 con crédito
Si estás en alguna de estas comunas de Santiago, recibe tu pedido el mismo día comprando antes de las 14:00, de lunes a viernes, excepto festivos.


Modo deportivo
Diseñada para pilotos experimentados, con asistencia al acelerador para aumentar la velocidad hasta 16 km/h.

Modo estándar
Perfecta para el uso diario, con una velocidad máxima de 12 km/h para una conducción segura y estable.

Modo de asistencia
Ideal para principiantes: tras un pequeño impulso, mantiene automáticamente la velocidad (limitada a 16 km/h) para un paseo sin esfuerzo y controlado.
Modo deportivo
Diseñada para pilotos experimentados, con asistencia al acelerador para aumentar la velocidad hasta 16 km/h.
Modo estándar
Perfecta para el uso diario, con una velocidad máxima de 12 km/h para una conducción segura y estable.
Modo de asistencia
Ideal para principiantes: tras un pequeño impulso, mantiene automáticamente la velocidad (limitada a 16 km/h) para un paseo sin esfuerzo y controlado.



24 km
De autonomía máxima con su batería de 110 Wh: tardes completas de juego con una sola carga.
16 km/h
De velocidad máxima en modo Sport, siempre limitable por los papás desde la app NAVEE para adaptarla a la edad y experiencia de cada niño.
Control parental total
Desde la app NAVEE los papás limitan la velocidad, revisan el historial de viajes y ubican el scooter en tiempo real gracias a Apple Find My.
Crece con ellos
Manillar ajustable en 3 alturas (88,5 / 95,5 / 102,5 cm) para acompañar el crecimiento de los 6 a los 14 años, con estructura resistente para hasta 50 kg.
Conducción segura en todo momento
Neumáticos de 7" antipinchazos, freno de tambor trasero y cuerpo IPX4 con batería IPX7: pensado para los primeros viajes sin sustos.

Todo bajo control
Información útil para disfrutar cada recorrido.
Información al instante
Visualiza velocidad, modo y batería de forma clara.
El clima en pantalla
Informa las condiciones meteorológicas en tiempo real.
La tranquilidad de los papás, la aventura de los niños
Con Apple Find My y la app NAVEE siempre sabrás dónde está el scooter y a qué velocidad anda. Tú pones los límites, ellos ponen la diversión.



Luces RGB personalizables
Colores y efectos de luz que los niños eligen a su gusto, sumando estilo y visibilidad a cada viaje.
Parlante Bluetooth integrado
Su música favorita acompaña el paseo directamente desde el scooter, sin necesidad de accesorios extra.
Pantalla LED de 4"
Velocidad, batería y modo de conducción siempre visibles en una pantalla clara y fácil de leer para los niños.

Control inteligente en la palma de tu mano
Con la aplicación NAVEE, desbloquea el control parental de velocidad, el historial de viajes y la ubicación en tiempo real, poniendo la seguridad de tus hijos al alcance de tu mano.
A continuación te entregamos más detalles de tu producto.
Tabla Comparativa Scooters Eléctricos Navee
| Características |
Scooter ST3 Pro
$799.990
$999.990
Añadir al carrito
|
Scooter Easyride 25 Pro
$319.990
$399.990
Añadir al carrito
|
Scooter GT3 Pro
$529.990
$649.990
Añadir al carrito
|
Scooter XT5 Pro
$999.999
$1.299.990
Añadir al carrito
|
Scooter Infantil K100 Max
$299.990
$349.990
Añadir al carrito
|
|---|---|---|---|---|---|
| Marca | NAVEE | NAVEE | NAVEE | Navee | Navee |
| Modelo | ST3 Pro | Easyride 25 Pro | GT3 Pro | XT5 Pro | K100 Max |
| Color | Negro | Negro | Negro | Negro | Azul |
| Peso neto | 25,3 kg | 15,9 kg | 22 kg | 34,8 kg | 9,6 kg |
| Carga máxima | 120 kg | 90 kg | 120 kg | 150 kg | 50 kg |
| Dimensiones desplegado | 1200 × 600 × 1305 mm | 1105 × 475 × 1155 mm | 1180 × 590 × 1260 mm | 136 × 62,7 × 140 cm | No especificado por el fabricante |
| Dimensiones plegado | 1200 × 600 × 596 mm | 1105 × 472 × 500 mm | 1180 × 585 × 540 mm | 136 × 62,7 × 65,5 cm | No especificado por el fabricante |
| Tipo de manillar | Manillar ergonómico con inclinación 5° | Manillar estándar plegable | Manillar ergonómico con inclinación 5° | No especificado por el fabricante | Ajustable en 3 alturas: 88,5 / 95,5 / 102,5 cm |
| Potencia nominal | 600 W | 300 W | 400 W | 700 W | 150 W |
| Potencia máxima | 1350 W | 480 W | 1000 W | 2200 W | 260 W |
| Velocidad máxima | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h (desbloqueable hasta 50 km/h según configuración permitida) | Hasta 16 km/h en modo Sport, limitable desde la app |
| Inclinación máxima | 28% | 14% | 22% | 32% | No especificado por el fabricante |
| Batería | 48V / 12.75Ah (596.7 Wh) | 21.6V / 10.2Ah (≈220 Wh) | 48V / 10.2Ah (477 Wh) | 46,8 V / 596,7 Wh | 21,6 V / 110 Wh |
| Tiempo de carga | 10 horas | 8 horas | 8 horas | 5–6 h estándar / 1,25–1,5 h con cargador rápido de 10 A | 5,5 horas |
| Alcance máximo | Hasta 75 km | Hasta 25 km | Hasta 60 km | 75 km a 15 km/h; 60 km a 20 km/h; 50 km a 25 km/h | Hasta 24 km a 12 km/h; 20 km a 16 km/h con carga de 50 kg |
| Llantas | 10" tubeless auto-reparables | 8.5" sólidas (hollow-out) | 10" tubeless | 12 pulgadas offroad tubeless | 7 pulgadas, huecas antipinchazos |
| Frenos | Tambor delantero + disco trasero + E-ABS | E-ABS delantero + tambor trasero | Tambor delantero + E-ABS trasero | Disco delantero + disco trasero + EABS inteligente | Tambor trasero |
| Suspensión | Suspensión delantera y trasera con sistema Damping Arm™ | Delantera tipo Front Fork | Suspensión delantera + trasera (doble resorte) | Damping Arm™ doble brazo, delantera y trasera (60 mm de recorrido) | No especificado por el fabricante |
| Certificación IP | IPX5 | IPX5 | IPX5 | IPX6 | IPX4 (cuerpo) / IPX7 (compartimento de batería) |
| TCS | Sí (Control de Tracción — evita patinaje en superficies resbaladizas) | No | Sí (Control de Tracción — evita patinaje en superficies resbaladizas) | Sí, control de tracción | No especificado por el fabricante |
| Apple Find My | Sí | No | Sí | Sí, compatible con iOS | Sí |
| Desbloqueo por proximidad | Sí (Bluetooth) | Sí (App NAVEE / Bluetooth) | Sí (Bluetooth) | NavFlyLock: bloqueo automático | No especificado por el fabricante |
| Faro | Sí (LED frontal) | Sí (LED automático) | LED automático 2W | Foco delantero de 9 W con encendido automático | No especificado por el fabricante |
| Luz trasera | Sí | Sí | Sí | Luz de freno trasera de 2 W | No especificado por el fabricante |
| Intermitentes | Sí | No | Sí (integrados) | Delanteros y traseros | No especificado por el fabricante |
| Luz ambiental | Sí | No | No especificado | No especificado por el fabricante | Luces RGB personalizables |
| Tipo de pantalla | Pantalla integrada | Pantalla LED integrada | Pantalla digital integrada | LED a color de 5 pulgadas | LED de 4 pulgadas |
| Modos de conducción | Peatón / Estándar / Sport | Peatón / Estándar / Sport | Eco / Estándar / Sport | Personalizables desde la app NAVEE; modos específicos no especificados | Modo Sport confirmado; velocidad limitable desde la app NAVEE |
| UPC | 6975293672347 | 6975293676796 | 6975293674846 | 850075009084 | 8885022070598 |
| Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Ver producto | Estás viendo este |
Garantía
En Bestmart te entregamos 6 meses de garantía desde la fecha de compra de tu producto, además de 10 días para retracto por satisfacción, con un máximo de 1 cambio por pedido.
Para los dispositivos de Rakuten Kobo, como eReaders y lápices digitales, contamos con una garantía extendida de 1 año, a diferencia del resto de nuestros productos.
Nuestra garantía cubre únicamente fallas de fábrica y no aplica a daños por uso inadecuado, como pantallas quebradas, sulfatación por humedad, parlantes dañados por mal uso, puertos quemados por alzas de voltaje o intervención de terceros.
Puedes gestionar tus cambios o devoluciones fácilmente a través de nuestra plataforma de cambios online, disponible para todas las compras realizadas en nuestro sitio.


