- Zona Gamer
- Smart Home
- Computacion
- Audio
- E readers
- Cámaras
- Wearables
- Accesorios
- Marcas
- Liquidación
$144.990 $179.990 Ahorras 19% ($35.000)


El monitor AOC C24B1H VA es el complemento perfecto para tu experiencia de visualización, con su pantalla curva de 23.6", resolución Full HD y tecnología de panel VA que brinda negros más profundos y colores vibrantes. Además, su diseño delgado y elegante lo convierte en una adición estilizada a cualquier espacio de trabajo o entretenimiento.
 
Ficha Técnica:
| Marca | AOC | 
|---|---|
| Modelo | C24B1H | 
| Pantalla | 23.6" (VA) | 
| Distancia entre píxeles | 0.2715 mm (horizontal) x 0.2715 mm (vertical) | 
| Área de visualización efectiva | 521.4 mm (horizontal) x 293.3 mm (vertical) | 
| Brillo (típico) | 250 cd/m² | 
| Relación de contraste | 3000:1 (típico), 20 millones: 1 (DCR) | 
| Tiempo de respuesta | 4 ms (GtG) | 
| Ángulo de visión | 178° (horizontal) / 178° (vertical) (cuando el contraste es mayor a 10) | 
| Gama de colores | NTSC 86% (CIE1976) / sRGB 102% (CIE1931) | 
| Resolución óptima | 1920 x 1080 @ 60Hz | 
| Colores de la pantalla | 16.7 millones | 
| Entradas de señal | VGA, HDMI | 
| Fuente de alimentación | 19VDC, 1.31A | 
| Consumo de energía (típico) | 25W | 
| Montaje en pared | No | 
| Soporte ajustable | Inclinación: -3.5° ~ 21.5° | 
| Dimensiones del producto con soporte | 417.4 mm (alto) x 536.8 mm (ancho) x 213.8 mm (profundo) | 
| Peso del producto con soporte | 2.7 kg | 
| Color del gabinete | Negro | 
| Aprobaciones regulatorias | CE / RoHS / Windows 8 / Windows 10 | 
| UPC | 685417727681 | 
¿Tienes dudas de este producto? escríbenos aquí, por el chat o enviando tu pregunta a continuación y un asesor experto te responderá a la brevedad.
Be the first to ask a question about this.